-
უფრო მაღალი
-
უფრო განიერი
-
მეტი ტვირთამწეობა
-
შხეფამრეკლი რეზინები
| მდგომარება | ახალი | ||||
| წელი | 2025 | ||||
| მატერია | იაპონური pvc 0.7 მმ 900 გრ/მ2 არმირებული | ||||
| სიგრძე (მთლიანი) | 2.6 მეტრი | ||||
| სიგანე (მთლიანი) | 146 | ||||
| შიგა სივრცის სიგრძე | 1.9 | ||||
| შიგა სივრცის სიგანე | 60 | ||||
| ტუბის(ბალონის) დიამეტრი | 42 | ||||
| ტევადობა | 2+1 | ||||
| ტვირთამწეობა | 450 კგ | ||||
| ძრავის მაქსიმალური მოცულობა | 7 | ||||
| ძირის ტიპი | გასაბერი მატრასის ძირი | ||||
| ნავის წონა (ძირიანად) | 22 | ||||
| ყუთის მოცულობა | 80/50/30 |



| ფერი | ხაკისფერი მწვანე, წითელი თეთრში |
|---|