| მდგომარება | ახალი | ||||
| წელი | 2025 | ||||
| მატერია | იაპონური pvc 0.9 მმ არმირებული | ||||
| სიგრძე (მთლიანი) | 3.90 მეტრი | ||||
| სიგანე (მთლიანი) | 165 | ||||
| შიგა სივრცის სიგრძე | 2.45 | ||||
| შიგა სივრცის სიგანე | 80 | ||||
| ტუბის(ბალონის) დიამეტრი | 45 | ||||
| ტევადობა(კაცი) | 6 | ||||
| ტვირთამწეობა | 800 | ||||
| ძრავის მაქსიმალური მოცულობა | — | ||||
| ძირის ტიპი | გასაბერი ძირი | ||||
| ნავის წონა (ძირიანად) | 80 | ||||
| ყუთის მოცულობა | 135/50/70 |



