| მდგომარება | ახალი | ||||
| წელი | 2026 | ||||
| მატერია | იაპონური pvc 0.9 მმ არმირებული | ||||
| სიგრძე (მთლიანი) | 390 მეტრი | ||||
| სიგანე (მთლიანი) | 180 | ||||
| შიგა სივრცის სიგრძე | 2.7 | ||||
| შიგა სივრცის სიგანე | 85 | ||||
| ტუბის(ბალონის) დიამეტრი | 50 | ||||
| ტევადობა(კაცი) | 6 | ||||
| ტვირთამწეობა | 850 | ||||
| ძრავის მაქსიმალური მოცულობა | 30 | ||||
| ძირის ტიპი | ალუმინის ძირი | ||||
| ნავის წონა (ძირიანად) | 85 | ||||
| ყუთის მოცულობა | 135/45/70 |




